ODIGRAN 25. ISTRA OPEN U UMAGU
Danas je u dvorani OŠ Marije i Line u Umagu odigran 25 Istra open najstariji mini rukometni turnir u Hrvatskoj.
Svi rezultati:
ZAVRŠNI GLASNIK
„25. ISTRA OPEN“
Umag, 12. ožujka 2022. godine
DJEVOJČICE: 2011. godište
Grupa A. | Grupa B. | |
ŽRK ROVINJ | ŽRK UDARNIK 2 | |
RK BUZET | ŽRK POREČ | |
ŽRK UDARNIK 1 | ŽRK RUDAR | |
RK OMIŠALJ | RK Š.R KARLOVAC | |
ŽRK SENIA | ŽRK IZOLA |
RASPORED DJEVOJČICE 2011. GODIŠTE
TEREN | 1 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
1. | 09.00 | ŽRK ROVINJ | RK BUZET | 8:10 |
2. | 09.12 | ŽRK UDARNIK 2 | ŽRK POREČ | 4:11 |
4. | 09.36 | RK OMIŠALJ | ŽRK UDARNIK 1 | 6:8 |
5. | 09.48 | ŽRK IZOLA | ŽRK RUDAR | 12:5 |
7. | 10.12 | ŽRK ROVINJ | RK OMIŠALJ | 8:14 |
8. | 10.24 | ŽRK UDARNIK 2 | Š.R KARLOVAC | 0:7 |
10. | 10.48 | RK BUZET | ŽRK UDARNIK 1 | 1:9 |
11. | 11.00 | ŽRK POREČ | ŽRK RUDAR | 8:13 |
13. | 11.24 | ŽRK SENIA | ŽRK ROVINJ | 3:10 |
14. | 11.36 | ŽRK IZOLA | ŽRK UDARNIK 2 | 19:2 |
16. | 12.00 | RK OMIŠALJ | RK BUZET | 14:5 |
17. | 12.12 | Š.R KARLOVAC | ŽRK POREČ | 7:8 |
19. | 12.36 | ŽRK UDARNIK 1 | ŽRK SENIA | 12:8 |
20. | 12.48 | ŽRK RUDAR | ŽRK UDARNIK 2 | 13:5 |
22. | 13.12 | RK BUZET | ŽRK SENIA | 9:7 |
23. | 13.24 | ŽRK IZOLA | Š.R KARLOVAC | 11:7 |
25. | 13.48 | ŽRK UDARNIK 1 | ŽRK ROVINJ | 10:6 |
26. | 14.00 | ŽRK RUDAR | Š.R KARLOVAC | 9:9 |
28. | 14.24 | ŽRK SENIA | RK OMIŠALJ | 6:9 |
29. | 14.36 | ŽRK POREČ | ŽRK IZOLA | 9:9 |
TABLICA- Grupa A:
EKIPE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | +/- | BOD | POR |
ŽRK ROVINJ | 8:10 | 6:10 | 8:14 | 10:3 | 32/37 | 2 | 4 | |
RK BUZET | 10:8 | 1:9 | 5:14 | 9:7 | 25/38 | 4 | 3 | |
ŽRK UDARNIK 1 | 10:6 | 9:1 | 8:6 | 12:8 | 39/21 | 8 | 1 | |
RK OMIŠALJ | 14:8 | 14:5 | 6:8 | 9:6 | 43/27 | 6 | 2 | |
ŽRK SENIA | 3:10 | 7:9 | 8:12 | 6:9 | 24/40 | 0 | 5 |
TABLICA- Grupa B:
EKIPE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | +/- | BOD | POR |
ŽRK UDARNIK 2 | 4:11 | 5:13 | 0:7 | 2:19 | 11/50 | 0 | 5 | |
ŽRK POREČ | 11:4 | 8:13 | 8:7 | 9:9 | 36/33 | 5 | 3 | |
ŽRK RUDAR | 13:5 | 13:8 | 9:9 | 5:12 | 40/34 | 5 | 2 | |
RK Š.R KARLOVAC | 7:0 | 7:8 | 9:9 | 7:11 | 30/28 | 3 | 4 | |
ŽRK IZOLA | 19:2 | 9:9 | 12:5 | 11:7 | 51/23 | 7 | 1 |
RAZIGRAVANJE ZA POREDAK:
T E R E N | 1 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
38. | 16.24 | A2C RK OMIŠALJ | B2C ŽRK RUDAR | 12:13 |
39. | 16.36 | A1C RK UDARNIK 1 | B1C ŽRK IZOLA | 9:8 |
KONAČAN POREDAK:
1. | RK UDARNIK 1 |
2. | ŽRK IZOLA |
3. | ŽRK RUDAR |
4. | RK OMIŠALJ |
5. | ŽRK POREČ |
6. | RK BUZET |
7. | RK R.Š KARLOVAC |
8. | ŽRK ROVINJ |
9. | ŽRK SENIA |
10. | ŽRK UDARNIK 2 |
PETORKA:
1. | Anabela Jug | ŽRK Udarnik 1 |
2. | Gita Konjar | ŽRK Udarnik 1 |
3. | Valentina Slama | ŽRK Izola |
4. | Iris Đamastagić | ŽRK Izola |
5. | Karla Koljanin | ŽRK Rudar |
NAJVRATAR: Petra Sečenj RK UDARNIK 1
NAJIGRAČ: Maja Perić ŽRK IZOLA
DJEVOJČICE: 2012. godište
Grupa A. | Grupa B. | |
ŽRK POREČ | ŽRK UDARNIK | |
RK RAB | RK OMIŠALJ | |
ŽRK IZOLA | ŽRK RUDAR | |
ŽRK MURVICA | Š.R KARLOVAC | |
ŽRK SENIA | ŽRK VINODOL |
RASPORED DJEVOJČICE 2012. GODIŠTE
TEREN | 1 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
3. | 09.24 | ŽRK POREČ | RK RAB | 3:10 |
6. | 10.00 | ŽRK MURVICA | ŽRK IZOLA | 1:11 |
9. | 10.36 | ŽRK POREČ | ŽRK MURVICA | 4:6 |
12. | 11.12 | RK RAB | ŽRK SENIA | 3:9 |
15. | 11.48 | ŽRK IZOLA | ŽRK POREČ | 6:2 |
18. | 12.24 | ŽRK MURVICA | RK RAB | 4:8 |
21. | 13.00 | ŽRK IZOLA | ŽRK SENIA | 11:13 |
24. | 13.36 | ŽRK SENIA | ŽRK MURVICA | 9:2 |
27. | 14.12 | RK RAB | ŽRK IZOLA | 8:6 |
30. | 14.48 | ŽRK SENIA | ŽRK POREČ | 14:4 |
3. | 09.24 | ŽRK UDARNIK | Š.R KARLOVAC | 5:6 |
6. | 10.00 | RK OMIŠALJ | ŽRK RUDAR | 13:7 |
11. | 11.00 | Š.R KARLOVAC | ŽRK VINODOL | 5:8 |
14. | 11.36 | ŽRK UDARNIK | RK OMIŠALJ | 6:11 |
16. | 12.00 | ŽRK RUDAR | ŽRK UDARNIK | 7:0 |
19. | 12.36 | Š.R KARLOVAC | RK OMIŠALJ | 8:13 |
21. | 13.00 | ŽRK VINODOL | ŽRK UDARNIK | 11:2 |
24. | 13.36 | RK OMIŠALJ | ŽRK VINODOL | 12:9 |
29. | 14.36 | ŽRK RUDAR | Š.R KARLOVAC | 10:11 |
31. | 15.00 | ŽRK VINODOL | ŽRK RUDAR | 14:7 |
TABLICA- Grupa A:
EKIPE | 2. | 2. | 3. | 4. | 5. | +/- | BOD | POR |
ŽRK POREČ | 3:10 | 2:6 | 4:6 | 4:14 | 13/36 | 0 | 5 | |
RK RAB | 10:3 | 8:6 | 8:4 | 3:9 | 29/22 | 6 | 2 | |
ŽRK IZOLA | 6:2 | 6:8 | 11:1 | 11:13 | 34/24 | 4 | 3 | |
ŽRK MURVICA | 6:4 | 4:8 | 1:11 | 2:9 | 13/30 | 2 | 4 | |
ŽRK SENIA | 14:4 | 9:3 | 13:11 | 9:2 | 45/20 | 8 | 1 |
TABLICA- Grupa B:
EKIPE | 2. | 2. | 3. | 4. | 5. | +/- | BOD | POR |
ŽRK UDARNIK | 6:11 | 0:7 | 5:6 | 2:11 | 13/35 | 0 | 5 | |
RK OMIŠALJ | 11:6 | 13:7 | 13:8 | 12:9 | 49/30 | 8 | 1 | |
ŽRK RUDAR | 7:0 | 7:13 | 7:14 | 10:11 | 31/38 | 2 | 4 | |
Š.R KARLOVAC | 6:5 | 8:13 | 11:10 | 5:8 | 30/36 | 4 | 3 | |
ŽRK VINODOL | 11:2 | 9:12 | 14:7 | 8:5 | 42/26 | 6 | 2 |
RAZIGRAVANJE ZA POREDAK:
T E R E N | 1 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
35. | 15.48 | A2C RK RAB | B2C ŽRK VINODOL | 10:9 |
37. | 16.12 | A1C ŽRK SENIA | B1C RK OMOŠALJ | 6:13 |
KONAČAN POREDAK:
1. | RK OMIŠALJ |
2. | ŽRK SENIA |
3. | RK RAB |
4. | RK VINODOL |
5. | ŽRK IZOLA |
6. | RK R.Š KARLOVAC |
7. | ŽRK MURVICA |
8. | ŽRK RUDAR |
9. | ŽRK POREČ |
10. | ŽRK UDARNIK |
PETORKA:
1. | Pavla Lopac | ŽRK Senia |
2. | Ema Prpić | Žrk Senia |
3. | Mila Klemenčić | RK Omišalj |
4. | Maša Škulić | RK Omišalj |
5. | Mia Franelić | RK Rab |
NAJVRATAR: Leona Šojat – RK Senia
NAJIGRAČ: Franka Šandrk – RK Omišalj
DJEVOJČICE: 2013. godište
Grupa A. | Grupa B. | |
ŽRK POREČ 1 | ŽRK POREČ 2 | |
RK BUZET | ŽRK ROVINJ | |
RK DRENAK 2 | RK DRENAK 1 | |
ŽRK IZOLA | ŽRK UDARNIK | |
RK RAB 2 | RK RAB 1 | |
ŽRK SENIA | ŽRK VINODOL |
RASPORED DJEVOJČICE 2013. GODIŠTE
TEREN | 1 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
1. | 09.00 | ŽRK POREČ 1 | RK BUZET | 1:12 |
2. | 09.12 | ŽRK POREČ 2 | ŽRK ROVINJ | 5:12 |
4. | 09.36 | ŽRK IZOLA | RK DRENAK 2 | 4:2 |
5. | 09.48 | ŽRK UDARNIK | RK DRENAK 1 | 8:3 |
7. | 10.12 | RK BUZET | ŽRK SENIA | 13:8 |
8. | 10.24 | RK RAB 1 | ŽRK VINODOL | 4:4 |
9. | 10.36 | RK DRENAK 2 | ŽRK POREČ 1 | 8:6 |
10. | 10.48 | ŽRK ROVINJ | ŽRK UDARNIK | 11:9 |
12. | 11.12 | RK RAB 2 | RK BUZET | 3:7 |
13. | 11.24 | RK DRENAK 1 | ŽRK POREČ 2 | 0:4 |
15. | 11.48 | RK RAB 1 | ŽRK ROVINJ | 2:12 |
17. | 12.12 | ŽRK POREČ 1 | ŽRK IZOLA | 5:8 |
18. | 12.24 | ŽRK POREČ 2 | ŽRK VINODOL | 6:6 |
20. | 12.48 | RK RAB 2 | ŽRK SENIA | 3:5 |
22.. | 13.12 | ŽRK UDARNIK | RK RAB 1 | 6:4 |
23. | 13.24 | RK RAB 2 | ŽRK POREČ 1 | 4:2 |
25. | 13.48 | ŽRK POREČ 1 | ŽRK SENIA | 0:6 |
26. | 14.00 | ŽRK VINODOL | ŽRK UDARNIK | 3:9 |
27. | 14.12 | RK BUZET | ŽRK IZOLA | 13:6 |
28. | 14.24 | RK DRENAK 1 | ŽRK ROVINJ | 2:12 |
30. | 14.48 | RK DRENAK 2 | RK BUZET | 1:8 |
32. | 15.12 | ŽRK POREČ 2 | ŽRK UDARNIK | 2:7 |
33. | 15.24 | RK DRENAK 2 | RK RAB 2 | 4:1 |
34. | 15.36 | ŽRK SENIA | ŽRK IZOLA | 7:3 |
35. | 15.48 | ŽRK ROVINJ | ŽRK VINODOL | 11:2 |
36. | 16.00 | RK DRENAK 1 | RK RAB 1 | 2:14 |
37. | 16.12 | ŽRK SENIA | RK DRENAK 2 | 8:2 |
38. | 16.24 | ŽRK IZOLA | RK RAB 2 | 6:1 |
39. | 16.36 | A2 ŽRK SENIA | B2 ŽRK UDARNIK | 6:7 |
TABLICA- Grupa A:
EKIPE | 3. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | +/- | BOD | POR |
ŽRK POREČ 1 | 1:12 | 6:8 | 5:8 | 2:4 | 0:6 | 14/30 | 0 | 6 | |
RK BUZET | 12:1 | 8:1 | 13:6 | 7:3 | 13:8 | 53/19 | 10 | 1 | |
RK DRENAK 2 | 8:6 | 1:8 | 2:4 | 4:1 | 2:8 | 17/27 | 4 | 4 | |
ŽRK IZOLA | 8:5 | 6:13 | 4:2 | 6:1 | 3:7 | 27/28 | 6 | 3 | |
RK RAB 2 | 4:2 | 3:7 | 1:6 | 1:4 | 3:5 | 12/24 | 2 | 5 | |
ŽRK SENIA | 6:0 | 8:13 | 7:3 | 8:2 | 5:3 | 34/21 | 8 | 2 |
TABLICA- Grupa B:
EKIPE | 3. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | +/- | BOD | POR |
ŽRK POREČ 2 | 5:12 | 4:0 | 2:7 | 2:6 | 6:6 | 19/31 | 3 | 5 | |
ŽRK ROVINJ | 12:5 | 11:2 | 11:9 | 12:2 | 11:2 | 55/20 | 8 | 1 | |
RK DRENAK 1 | 0:4 | 2:12 | 3:8 | 2:14 | 3:9 | 10/47 | 0 | 6 | |
ŽRK UDARNIK | 7:2 | 9:11 | 8:3 | 6:4 | 9:3 | 39/23 | 8 | 2 | |
RK RAB 1 | 6:2 | 2:12 | 14:2 | 4:6 | 4:4 | 30/26 | 5 | 3 | |
ŽRK VINODOL | 6:6 | 2:11 | 9:3 | 3:9 | 4:4 | 24/33 | 4 | 4 |
RAZIGRAVANJE ZA POREDAK:
T E R E N | ||||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
39. | 16.36 | A2 ŽRK SENIA | B2 ŽRK UDARNIK | 6:7 |
40. | 16.48 | A1 RK BUZET | B1 ŽRK ROVINJ | 7:10 |
KONAČAN POREDAK:
1. | ŽRK ROVINJ |
2. | RK BUZET |
3. | RK UDARNIK |
4. | ŽRK SENIA |
5. | ŽRK IZOLA |
6. | RK RAB 1 |
7. | ŽRK VINODOL |
8. | RK DRENA 2 |
9. | ŽRK POREČ 2 |
10. | RK RAB 2 |
11. | ŽRK POREČ 1 |
12. | ŽRK UDARNIK |
PETORKA:
1. | Lucija Sirotić | RK Buzet |
2. | Ruža Božić | RK Buzet |
3. | Lea Gagić | ŽRK Rovinj |
4. | Nora Piuti | ŽRK Rovinj |
5. | Dora Benjak | ŽRK Udarnik |
NAJVRATAR: Samija Bašić Medić – RK Buzet
NAJIGRAČ: Mia Matohanca – ŽRK Rovinj
DJEČACI: 2012. godište
Grupa A. | Grupa B. | |
RD KOPER | MRK 28. APRIL | |
RK ROVINJ | RD IZOLA | |
RK DRENAK | RK ČAVLE | |
RK Š.R KARLOVAC 1 | RK Š.R KARLOVAC 2 | |
MRK KOZALA |
RASPORED DJEČACI 2012. GODIŠTE
TEREN | 2 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
2. | 09.12 | MRK 28. APRIL | RD IZOLA | 16:3 |
3. | 09.24 | RD KOPER | RK ROVINJ | 16:4 |
6. | 10.00 | MRK KOZALA | RK ČAVLE | 10:7 |
7. | 10.12 | RK ČAVLE | Š.R KARLOVAC 2 | 9:5 |
8. | 10.24 | RK DRENAK | Š.R KARLOVAC 1 | 13:10 |
11. | 11.00 | MRK KOZALA | MRK 28. APRIL | 3:9 |
12. | 11.12 | Š.R KARLOVAC 1 | RD KOPER | 4:12 |
15. | 11.48 | Š.R KARLOVAC 2 | MRK 28. APRIL | 3:12 |
16. | 12.00 | RK ROVINJ | RK DRENAK | 3:13 |
19. | 12.36 | RD IZOLA | MRK KOZALA | 4:14 |
22.. | 13.12 | RD IZOLA | RK ČAVLE | 10:9 |
25. | 13.48 | RD KOPER | RK DRENAK | 14:10 |
26. | 14.00 | Š.R KARLOVAC 2 | MRK KOZALA | 4:13 |
29. | 14.36 | MRK 28. APRIL | RK ČAVLE | 10:4 |
31. | 15.00 | Š.R KARLOVAC 1 | RK ROVINJ | 18:6 |
32. | 15.12 | Š.R KARLOVAC 2 | RD IZOLA | 1:9 |
37. | 16.12 | A2 RK DRENAK | B2 RK KOZALA | 14:5 |
39. | 16.36 | A1 RD KOPAR | B1 MRK 28. APRIL | 10:9 |
TABLICA- Grupa A:
EKIPE | 1. | 2. | 3. | 4. | +/- | BOD | POR |
RD KOPER | 16:4 | 14:10 | 12:4 | 38/22 | 6 | 1 | |
RK ROVINJ | 4:16 | 3:13 | 6:18 | 13/47 | 0 | 4 | |
RK DRENAK | 10:14 | 13:3 | 13:10 | 36/27 | 4 | 2 | |
RK Š.R KARLOVAC 1 | 4:12 | 18:6 | 10:13 | 32/31 | 2 | 3 |
TABLICA- Grupa B:
EKIPE | 4. | 2. | 3. | 4. | 5. | +/- | BOD | POR |
MRK 28. APRIL | 16:3 | 10:4 | 12:3 | 9:3 | 47/13 | 8 | 1 | |
RD IZOLA | 3:16 | 10:9 | 9:1 | 4:14 | 26/40 | 4 | 3 | |
RK ČAVLE | 4:10 | 9:10 | 9:5 | 7:10 | 29/35 | 2 | 4 | |
RK Š.R KARLOVAC 2 | 3:12 | 1:9 | 5:9 | 4:13 | 13/43 | 0 | 5 | |
MRK KOZALA | 3:9 | 14:4 | 10:7 | 13:4 | 40/24 | 6 | 2 |
KONAČAN POREDAK:
1. | RD KOPER |
2. | MRK 28. APRIL |
3. | RK DRENAK |
4. | RK KOZALA |
5. | RD IZOLA |
6. | RK RŠ KARLOVAC 1 |
7. | RK ČAVLE |
8. | RK ROVINJ |
9. | RK RŠ KARLOVAC 2 |
PETORKA:
1. | Maj Fantinić | RD Koper SLO |
2. | Svit Bratković | RD Koper SLO |
3. | Simon Brgudac | MRK 28. April |
4. | Karol Perhat | MRK 28. April |
5. | Sven Oštrina | RK Drenak |
NAJVRATAR: Dominik ĐEKIĆ – MRK 28. April
NAJIGRAČ: Nej RAPOTEC – RD Koper, Slovenija
DJEČACI: 2013. godište
Grupa A. |
RK UMAG |
RK ROVINJ |
RD IZOLA |
RK NOVIGRAD |
RK BUZET |
RASPORED DJEČACI 2013. GODIŠTE
TEREN | 2 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
1. | 09.00 | RK UMAG | RK ROVINJ | 12:5 |
5. | 09.48 | RK BUZET | RD IZOLA | 12:8 |
10. | 10.48 | RK BUZET | RK UMAG | 4:11 |
14. | 11.36 | RD IZOLA | RK NOVIGRAD | 5:6 |
18. | 12.24 | RK UMAG | RD IZOLA | 16:6 |
20. | 12.48 | RK ROVINJ | RK BUZET | 6:9 |
23. | 13.24 | RK UMAG | RK NOVIGRAD | 14:7 |
27. | 14.12 | RK ROVINJ | RD IZOLA | 9:7 |
30. | 14.48 | RK NOVIGRAD | RK BUZET | 7:9 |
34. | 15.36 | RK NOVIGRAD | RK ROVINJ | 8:7 |
TABLICA- 1:
EKIPE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | +/- | BOD | POR |
RK UMAG | 12:5 | 16:6 | 14:7 | 11:4 | 52/22 | 8 | 1 | |
RK ROVINJ | 5:12 | 9:7 | 7:8 | 6:9 | 27/36 | 2 | 4 | |
RD IZOLA | 6:16 | 7:9 | 5:6 | 8:12 | 26/43 | 0 | 5 | |
RK NOVIGRAD | 7:14 | 8:7 | 6:5 | 7:9 | 28/35 | 4 | 3 | |
RK BUZET | 4:11 | 9:6 | 12:8 | 9:7 | 34/32 | 6 | 2 |
KONAČAN POREDAK:
1. | RK UMAG |
2. | RK BUZET |
3. | RK NOVIGRAD |
4. | RK ROVINJ |
5. | RD IZPLA |
PETORKA:
1. | Vito Škarda | RK Umag |
2. | Pavle Budek | RK Umag |
3. | Noel Flego | RK Buzet |
4. | Lovro Hamulić | RK Buzet |
5. | Rajan Radizlović | RK Novigrad |
NAJVRATAR: Mateo Sirotić RK Buzet
NAJIGRAČ: Niko BURŠIĆ RK Umag
DJEČACI: 2014. godište
Grupa A. |
RK UMAG 1 |
RK UMAG 2 |
RK DRENAK |
MRK 28. APRIL |
RK ČAVLE |
RASPORED DJEČACI 2014. GODIŠTE
TEREN | 2 | |||
U.B | SATI | DOMAĆIN | GOST | REZ. |
4. | 09.36 | RK ČAVLE | MRK 28. APRIL | 10:6 |
9. | 10.36 | RK DRENAK | RK UMAG 1 | 10:5 |
13. | 11.24 | RK UMAG 1 | RK ČAVLE | 5:13 |
17. | 12.12 | RK ČAVLE | RK DRENAK | 9:8 |
21. | 13.00 | RK UMAG 2 | MRK 28. APRIL | 2:9 |
24. | 13.36 | RK UMAG 1 | MRK 28. APRIL | 5:10 |
28. | 14.24 | RK DRENAK | RK UMAG 2 | 14:5 |
33. | 15.24 | RK UMAG 2 | RK ČAVLE | 5:11 |
35. | 15.48 | RK DRENAK | MRK 28. APRIL | 13:5 |
36. | 16.00 | RK UMAG 1 | RK UMAG 2 | 3:5 |
TABLICA:
EKIPE | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | +/- | BOD | POR |
RK UMAG 1 | 3:5 | 5:10 | 5:10 | 5:13 | 18/38 | 0 | 5 | |
RK UMAG 2 | 5:3 | 5:14 | 2:9 | 5:11 | 12/37 | 2 | 4 | |
RK DRENAK | 10:5 | 14:5 | 13:5 | 8:9 | 45/24 | 6 | 2 | |
MRK 28. APRIL | 10:5 | 9:2 | 5:13 | 6:10 | 30/30 | 4 | 3 | |
RK ČAVLE | 13:5 | 11:5 | 9:8 | 10:6 | 43/24 | 8 | 1 |
KONAČAN POREDAK:
1. | RK ČAVLE |
2. | RK DRENAK |
3. | MRK 28. APRIL |
4. | RK UMAG 2 |
5. | RK UMAG 1 |
PETORKA:
1. | Luka Šojat | RK Drenak |
2. | Mata Cindrić | RK Drenak |
3. | Frane Morić | RK Čavle |
4. | Marin Ahmetović | RK Čavle |
5. | Morgan Grubica | MRK 28. April |
NAJVRATAR: Karlo Jndrić – RK Drenak
NAJIGRAČ: Frane Morić – RK Čavle
Organizacijski odbor